| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | DJK Gütersloh II | 28 | 25 | 2 | 1 | | 66 | 17 | 49 | | 52 | 4 |
| 2 | | SV Westfalia Wiedenbrück | 28 | 17 | 5 | 6 | | 76 | 41 | 35 | | 39 | 17 |
| 3 | | VfL Schildesche | 28 | 13 | 12 | 3 | | 45 | 24 | 21 | | 38 | 18 |
| 4 | | TuS Quelle | 28 | 12 | 11 | 5 | | 45 | 35 | 10 | | 35 | 21 |
| 5 | | TSV Victoria Clarholz | 28 | 11 | 11 | 6 | | 40 | 23 | 17 | | 33 | 23 |
| 6 | | TSG Schwarz-Gelb Rheda | 28 | 12 | 6 | 10 | | 54 | 43 | 11 | | 30 | 26 |
| 7 | | BV Werther | 28 | 12 | 6 | 10 | | 47 | 48 | -1 | | 30 | 26 |
| 8 | | SC Bielefeld 04/26 | 28 | 8 | 13 | 7 | | 48 | 45 | 3 | | 29 | 27 |
| 9 | | SV Blau-Weiß Beelen | 28 | 7 | 12 | 9 | | 37 | 37 | 0 | | 26 | 30 |
| 10 | | VfL Ummeln | 28 | 7 | 8 | 13 | | 28 | 45 | -17 | | 22 | 34 |
| 11 | | Herzebrocker SV | 28 | 8 | 5 | 15 | | 35 | 52 | -17 | | 21 | 35 |
| 12 | | VfR Wellensiek | 28 | 6 | 8 | 14 | | 41 | 75 | -34 | | 20 | 36 |
| 13 | | SV Avenwedde | 28 | 5 | 7 | 16 | | 44 | 67 | -23 | | 17 | 39 |
| 14 | | VfB 03 Bielefeld II | 28 | 4 | 9 | 15 | | 28 | 52 | -24 | | 17 | 39 |
| 15 | | TuS Einigkeit Hillegossen | 28 | 0 | 11 | 17 | | 27 | 57 | -30 | | 11 | 45 |
Build a site - Try here