| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | SpVg. Fichte 06/07 Bielefeld | 30 | 18 | 8 | 4 | | 64 | 24 | 40 | | 44 | 16 |
| 2 | | TuS Dornberg | 30 | 19 | 6 | 5 | | 57 | 31 | 26 | | 44 | 16 |
| 3 | | VfL Schildesche | 30 | 17 | 7 | 6 | | 51 | 26 | 25 | | 41 | 19 |
| 4 | | SC Bielefeld 04/26 | 30 | 13 | 6 | 11 | | 44 | 43 | 1 | | 32 | 28 |
| 5 | | SV Blau-Weiß Beelen | 30 | 9 | 13 | 8 | | 34 | 33 | 1 | | 31 | 29 |
| 6 | | Herzebrocker SV | 30 | 11 | 9 | 10 | | 37 | 37 | 0 | | 31 | 29 |
| 7 | | TuS Quelle | 30 | 9 | 12 | 9 | | 45 | 42 | 3 | | 30 | 30 |
| 8 | | SV Westfalia Wiedenbrück | 30 | 10 | 10 | 10 | | 50 | 48 | 2 | | 30 | 30 |
| 9 | | VfL Ummeln | 30 | 9 | 11 | 10 | | 39 | 39 | 0 | | 29 | 31 |
| 10 | | SV Rot-Weiß Mastholte | 30 | 10 | 9 | 11 | | 42 | 43 | -1 | | 29 | 31 |
| 11 | | TSG Schwarz-Gelb Rheda | 30 | 10 | 8 | 12 | | 42 | 46 | -4 | | 28 | 32 |
| 12 | | TSV Victoria Clarholz | 30 | 11 | 6 | 13 | | 36 | 49 | -13 | | 28 | 32 |
| 13 | | BV Werther | 30 | 11 | 4 | 15 | | 47 | 51 | -4 | | 26 | 34 |
| 14 | | VfB 03 Bielefeld II | 30 | 9 | 7 | 14 | | 38 | 43 | -5 | | 25 | 35 |
| 15 | | FC Stukenbrock II | 30 | 8 | 6 | 16 | | 39 | 54 | -15 | | 22 | 38 |
| 16 | | VfR Wellensiek | 30 | 1 | 8 | 21 | | 28 | 84 | -56 | | 10 | 50 |
Build a site - Try here