| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | SpVg. Fichte 06/07 Bielefeld | 30 | 15 | 8 | 7 | | 61 | 36 | 25 | | 38 | 22 |
| 2 | | DSC Arminia Bielefeld II | 30 | 14 | 8 | 8 | | 46 | 31 | 15 | | 36 | 24 |
| 3 | | VfL Schildesche | 30 | 14 | 8 | 8 | | 52 | 41 | 11 | | 36 | 24 |
| 4 | | SV Westfalia Wiedenbrück | 30 | 14 | 7 | 9 | | 47 | 43 | 4 | | 35 | 25 |
| 5 | | Herzebrocker SV | 30 | 14 | 7 | 9 | | 34 | 35 | -1 | | 35 | 25 |
| 6 | | TSV Victoria Clarholz | 30 | 13 | 8 | 9 | | 35 | 29 | 6 | | 34 | 26 |
| 7 | | TuS Quelle | 30 | 11 | 10 | 9 | | 42 | 46 | -4 | | 32 | 28 |
| 8 | | SpVg. Versmold | 30 | 10 | 10 | 10 | | 37 | 33 | 4 | | 30 | 30 |
| 9 | | SV Blau-Weiß Beelen | 30 | 11 | 8 | 11 | | 40 | 37 | 3 | | 30 | 30 |
| 10 | | VfL Ummeln | 30 | 10 | 9 | 11 | | 40 | 34 | 6 | | 29 | 31 |
| 11 | | SC Bielefeld 04/26 | 30 | 12 | 5 | 13 | | 39 | 42 | -3 | | 29 | 31 |
| 12 | | BV Werther | 30 | 8 | 12 | 10 | | 42 | 55 | -13 | | 28 | 32 |
| 13 | | TuS Viktoria Rietberg | 30 | 10 | 7 | 13 | | 52 | 49 | 3 | | 27 | 33 |
| 14 | | TSG Schwarz-Gelb Rheda | 30 | 10 | 7 | 13 | | 38 | 43 | -5 | | 27 | 33 |
| 15 | | DJK Gütersloh II | 30 | 6 | 9 | 15 | | 40 | 54 | -14 | | 21 | 39 |
| 16 | | SV Rot-Weiß Mastholte | 30 | 4 | 5 | 21 | | 37 | 74 | -37 | | 13 | 47 |
Build a site - Try here