| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | SC Herford II | 30 | 21 | 4 | 5 | | 83 | 27 | 56 | | 46 | 14 |
| 2 | | TSV Victoria Clarholz | 30 | 20 | 4 | 6 | | 76 | 40 | 36 | | 44 | 16 |
| 3 | | Sportfreunde Sennestadt | 30 | 17 | 6 | 7 | | 74 | 54 | 20 | | 40 | 20 |
| 4 | | BV Werther | 30 | 11 | 10 | 9 | | 58 | 51 | 7 | | 32 | 28 |
| 5 | | DSC Arminia Bielefeld II | 30 | 12 | 7 | 11 | | 59 | 46 | 13 | | 31 | 29 |
| 6 | | SV Blau-Weiß Beelen | 30 | 10 | 10 | 10 | | 63 | 58 | 5 | | 30 | 30 |
| 7 | | TuS Viktoria Rietberg | 30 | 9 | 12 | 9 | | 41 | 37 | 4 | | 30 | 30 |
| 8 | | SV Avenwedde | 30 | 10 | 10 | 10 | | 48 | 48 | 0 | | 30 | 30 |
| 9 | | SC Verl II | 30 | 11 | 8 | 11 | | 50 | 57 | -7 | | 30 | 30 |
| 10 | | VfB Schloß Holte | 30 | 10 | 9 | 11 | | 60 | 62 | -2 | | 29 | 31 |
| 11 | | VfL Schildesche | 30 | 9 | 11 | 10 | | 54 | 56 | -2 | | 29 | 31 |
| 12 | | FC Kaunitz | 30 | 10 | 8 | 12 | | 44 | 51 | -7 | | 28 | 32 |
| 13 | | TuS Deutsche Eiche Kusenbaum | 30 | 9 | 6 | 15 | | 43 | 62 | -19 | | 24 | 36 |
| 14 | | VfL Sassenberg II | 30 | 7 | 9 | 14 | | 45 | 67 | -22 | | 23 | 37 |
| 15 | | SC Bielefeld 04/26 | 30 | 8 | 6 | 16 | | 40 | 62 | -22 | | 22 | 38 |
| 16 | | SV Westfalia Wiedenbrück | 30 | 4 | 4 | 22 | | 31 | 91 | -60 | | 12 | 48 |
Build a site - Try here