| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TBV Lemgo | 30 | 18 | 8 | 4 | | 52 | 17 | 35 | | 44 | 16 |
| 2 | | TuS Langenholzhausen | 30 | 20 | 3 | 7 | | 59 | 25 | 34 | | 43 | 17 |
| 3 | | SV 21 Steinheim | 30 | 17 | 9 | 4 | | 59 | 26 | 33 | | 43 | 17 |
| 4 | | TuS Westfälische Eiche Lügde | 30 | 15 | 8 | 7 | | 61 | 36 | 25 | | 38 | 22 |
| 5 | | TuS Horn-Bad Meinberg | 30 | 14 | 9 | 7 | | 68 | 39 | 29 | | 37 | 23 |
| 6 | | VfL Pottenhausen | 30 | 15 | 3 | 12 | | 58 | 48 | 10 | | 33 | 27 |
| 7 | | RSV Waddenhausen | 30 | 15 | 1 | 14 | | 68 | 67 | -1 | | 31 | 29 |
| 8 | | SuS Einigkeit Pivitsheide | 30 | 9 | 12 | 9 | | 49 | 40 | 9 | | 30 | 30 |
| 9 | | TSV Detmold | 30 | 11 | 8 | 11 | | 47 | 40 | 7 | | 30 | 30 |
| 10 | | SuS Lage II | 30 | 11 | 6 | 13 | | 73 | 57 | 16 | | 28 | 32 |
| 11 | | SV Hörstmar | 30 | 8 | 10 | 12 | | 46 | 76 | -30 | | 26 | 34 |
| 12 | | SpVg. Brakel | 30 | 10 | 4 | 16 | | 60 | 73 | -13 | | 24 | 36 |
| 13 | | VfL Höxter | 30 | 10 | 4 | 16 | | 48 | 66 | -18 | | 24 | 36 |
| 14 | | TuS Brake in Lippe | 30 | 7 | 9 | 14 | | 36 | 65 | -29 | | 23 | 37 |
| 15 | | Blomberger SV | 30 | 5 | 4 | 21 | | 26 | 60 | -34 | | 14 | 46 |
| 16 | | TuS Talle | 30 | 4 | 4 | 22 | | 31 | 105 | -74 | | 12 | 48 |
Build a site - Try here