| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TBV Lemgo | 30 | 17 | 8 | 5 | | 65 | 30 | 35 | | 42 | 18 |
| 2 | | TuS Ahmsen | 30 | 15 | 7 | 8 | | 71 | 39 | 32 | | 37 | 23 |
| 3 | | TSV Detmold | 30 | 14 | 6 | 10 | | 54 | 38 | 16 | | 34 | 26 |
| 4 | | TuS Langenholzhausen | 30 | 12 | 10 | 8 | | 47 | 32 | 15 | | 34 | 26 |
| 5 | | TuS Helpup | 30 | 13 | 7 | 10 | | 55 | 50 | 5 | | 33 | 27 |
| 6 | | VfB Beverungen | 30 | 12 | 9 | 9 | | 50 | 50 | 0 | | 33 | 27 |
| 7 | | TuS Bad Salzuflen | 30 | 12 | 8 | 10 | | 61 | 50 | 11 | | 32 | 28 |
| 8 | | TSV Oerlinghausen | 30 | 9 | 12 | 9 | | 50 | 45 | 5 | | 30 | 30 |
| 9 | | TuS Bad Driburg | 30 | 10 | 8 | 12 | | 38 | 44 | -6 | | 28 | 32 |
| 10 | | SuS Einigkeit Pivitsheide | 30 | 8 | 11 | 11 | | 48 | 50 | -2 | | 27 | 33 |
| 11 | | TuS Westfälische Eiche Lügde | 30 | 9 | 9 | 12 | | 47 | 53 | -6 | | 27 | 33 |
| 12 | | VfL Eversen | 30 | 11 | 5 | 14 | | 45 | 60 | -15 | | 27 | 33 |
| 13 | | RSV Hörste | 30 | 8 | 11 | 11 | | 41 | 59 | -18 | | 27 | 33 |
| 14 | | SpVg. Brakel | 30 | 8 | 10 | 12 | | 44 | 60 | -16 | | 26 | 34 |
| 15 | | TuS Kachtenhausen | 30 | 6 | 11 | 13 | | 43 | 63 | -20 | | 23 | 37 |
| 16 | | VfL Höxter | 30 | 7 | 6 | 17 | | 40 | 76 | -36 | | 20 | 40 |
Build a site - Try here