| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | VfJ 08 Paderborn | 30 | 20 | 7 | 3 | | 69 | 46 | 23 | | 47 | 13 |
| 2 | | SV Teutonia Lippstadt II | 30 | 14 | 10 | 6 | | 57 | 41 | 16 | | 38 | 22 |
| 3 | | Delbrücker SC | 30 | 16 | 4 | 10 | | 72 | 44 | 28 | | 36 | 24 |
| 4 | | SuS Boke | 30 | 14 | 8 | 8 | | 49 | 34 | 15 | | 36 | 24 |
| 5 | | SV Paderborn 13 | 30 | 14 | 6 | 10 | | 69 | 52 | 17 | | 34 | 26 |
| 6 | | SuS Störmede | 30 | 14 | 5 | 11 | | 52 | 39 | 13 | | 33 | 27 |
| 7 | | TuS Willebadessen | 30 | 12 | 8 | 10 | | 54 | 53 | 1 | | 32 | 28 |
| 8 | | SV Grün-Weiß Steinhausen | 30 | 11 | 7 | 12 | | 59 | 42 | 17 | | 29 | 31 |
| 9 | | SV 07 Neuhaus | 30 | 12 | 4 | 14 | | 41 | 49 | -8 | | 28 | 32 |
| 10 | | TuRa Elsen | 30 | 11 | 6 | 13 | | 44 | 57 | -13 | | 28 | 32 |
| 11 | | ESV TuS Altenbeken | 30 | 9 | 9 | 12 | | 54 | 62 | -8 | | 27 | 33 |
| 12 | | SV Westfalia 03 Scherfede | 30 | 12 | 2 | 16 | | 56 | 83 | -27 | | 26 | 34 |
| 13 | | VfB Salzkotten | 30 | 8 | 9 | 13 | | 45 | 48 | -3 | | 25 | 35 |
| 14 | | VfL Geseke | 30 | 9 | 7 | 14 | | 41 | 52 | -11 | | 25 | 35 |
| 15 | | TuS Wewelsburg | 30 | 8 | 6 | 16 | | 56 | 69 | -13 | | 22 | 38 |
| 16 | | TuS Rot-Weiß Peckelsheim | 30 | 6 | 2 | 22 | | 37 | 84 | -47 | | 14 | 46 |
Build a site - Try here