| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TuS SG Sennelager | 32 | 23 | 6 | 3 | | 97 | 36 | 61 | | 52 | 12 |
| 2 | | Delbrücker SC | 32 | 19 | 9 | 4 | | 64 | 20 | 44 | | 47 | 17 |
| 3 | | SV 21 Büren | 32 | 16 | 8 | 8 | | 68 | 50 | 18 | | 40 | 24 |
| 4 | | SV Grün-Weiß Steinhausen | 32 | 16 | 4 | 12 | | 68 | 49 | 19 | | 36 | 28 |
| 5 | | VfL Geseke | 32 | 13 | 9 | 10 | | 54 | 42 | 12 | | 35 | 29 |
| 6 | | TuS Lipperode | 32 | 14 | 7 | 11 | | 59 | 48 | 11 | | 35 | 29 |
| 7 | | TuRa Elsen | 32 | 14 | 7 | 11 | | 54 | 54 | 0 | | 35 | 29 |
| 8 | | SuS Störmede | 32 | 13 | 7 | 12 | | 55 | 48 | 7 | | 33 | 31 |
| 9 | | SuS Boke | 32 | 13 | 6 | 13 | | 49 | 44 | 5 | | 32 | 32 |
| 10 | | SV Blau-Weiß Brenken | 32 | 12 | 8 | 12 | | 60 | 63 | -3 | | 32 | 32 |
| 11 | | TuS Willebadessen | 32 | 12 | 7 | 13 | | 32 | 40 | -8 | | 31 | 33 |
| 12 | | SV Teutonia Lippstadt II | 32 | 10 | 9 | 13 | | 44 | 54 | -10 | | 29 | 35 |
| 13 | | SV 07 Neuhaus | 32 | 10 | 7 | 15 | | 45 | 63 | -18 | | 27 | 37 |
| 14 | | 1. FC Paderborn II | 32 | 8 | 8 | 16 | | 37 | 48 | -11 | | 24 | 40 |
| 15 | | ESV TuS Altenbeken | 32 | 8 | 8 | 16 | | 47 | 74 | -27 | | 24 | 40 |
| 16 | | SV Westfalia 03 Scherfede | 32 | 6 | 5 | 21 | | 42 | 92 | -50 | | 17 | 47 |
| 17 | | SF 08 Warburg | 32 | 4 | 7 | 21 | | 24 | 74 | -50 | | 15 | 49 |
Build a site - Try here