| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | FC Lübbecke | 25 | 18 | 4 | 3 | | 72 | 28 | 44 | | 40 | 10 |
| 2 | | VfL Viktoria Mennighüffen | 26 | 15 | 6 | 5 | | 75 | 35 | 40 | | 36 | 16 |
| 3 | | Mindener SpVg. 05 | 26 | 13 | 5 | 8 | | 70 | 52 | 18 | | 31 | 21 |
| 4 | | SV Bölhorst-Häverstedt | 25 | 11 | 8 | 6 | | 58 | 51 | 7 | | 30 | 20 |
| 5 | | Freie Turnerschaft Dützen | 26 | 11 | 5 | 10 | | 59 | 50 | 9 | | 27 | 25 |
| 6 | | VfB Gorspen-Vahlsen | 25 | 11 | 3 | 11 | | 57 | 6 | -9 | | 25 | 25 |
| 7 | | VfL Holsen | 26 | 10 | 4 | 12 | | 48 | 64 | -16 | | 24 | 28 |
| 8 | | SG Bünde 08 | 26 | 10 | 3 | 13 | | 54 | 56 | -2 | | 23 | 29 |
| 9 | | FC Arminia Vlotho | 23 | 9 | 4 | 10 | | 59 | 48 | 11 | | 22 | 24 |
| 10 | | SV Porta Neesen | 25 | 8 | 6 | 11 | | 49 | 58 | -9 | | 22 | 28 |
| 11 | | SV Ennigloh 09 | 26 | 7 | 6 | 13 | | 46 | 69 | -23 | | 20 | 32 |
| 12 | | Haddenhauser SV | 25 | 6 | 7 | 12 | | 61 | 79 | -18 | | 19 | 31 |
| 13 | | SC Preußisch Oldendorf | 24 | 5 | 8 | 11 | | 33 | 46 | -13 | | 18 | 30 |
| 14 | | TuS Eintracht Blasheim | 26 | 5 | 7 | 14 | | 46 | 85 | -39 | | 17 | 35 |
Build a site - Try here