| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | Blomberger SV | 26 | 18 | 4 | 4 | | 57 | 29 | 28 | | 40 | 12 |
| 2 | | TuS Brake in Lippe | 26 | 16 | 5 | 5 | | 79 | 39 | 40 | | 37 | 15 |
| 3 | | SuS Lage | 26 | 15 | 4 | 7 | | 62 | 53 | 9 | | 34 | 18 |
| 4 | | TuS Helpup | 26 | 11 | 9 | 6 | | 61 | 41 | 20 | | 31 | 21 |
| 5 | | TB Deutsche Eiche Schötmar | 26 | 12 | 5 | 9 | | 51 | 35 | 16 | | 29 | 23 |
| 6 | | SV 21 Steinheim | 26 | 12 | 5 | 9 | | 59 | 55 | 4 | | 29 | 23 |
| 7 | | TuS Bad Salzuflen | 26 | 10 | 7 | 9 | | 67 | 49 | 18 | | 27 | 25 |
| 8 | | DJK Grün-Weiß Höxter | 26 | 11 | 4 | 11 | | 61 | 58 | 3 | | 26 | 26 |
| 9 | | TuS Horn-Bad Meinberg | 26 | 9 | 7 | 10 | | 56 | 56 | 0 | | 25 | 27 |
| 10 | | VfL Lieme | 26 | 10 | 5 | 11 | | 58 | 64 | -6 | | 25 | 27 |
| 11 | | TuS Kachtenhausen | 26 | 5 | 11 | 10 | | 50 | 55 | -5 | | 21 | 31 |
| 12 | | SV Hörstmar | 26 | 6 | 6 | 14 | | 43 | 65 | -22 | | 18 | 34 |
| 13 | | VfL Höxter | 26 | 4 | 7 | 15 | | 37 | 71 | -34 | | 15 | 37 |
| 14 | | FC Stahle | 26 | 2 | 3 | 21 | | 36 | 107 | -71 | | 7 | 45 |
Build a site - Try here