| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | Mindener SpVg. 05 | 24 | 17 | 3 | 4 | | 68 | 31 | 37 | | 37 | 11 |
| 2 | | SV Ennigloh 09 | 24 | 16 | 4 | 4 | | 76 | 22 | 54 | | 36 | 12 |
| 3 | | SV Bölhorst-Häverstedt | 24 | 15 | 1 | 8 | | 72 | 58 | 14 | | 31 | 17 |
| 4 | | Freie Turnerschaft Dützen | 24 | 12 | 4 | 8 | | 63 | 47 | 16 | | 28 | 20 |
| 5 | | VfL Kutenhausen | 24 | 12 | 4 | 8 | | 54 | 52 | 2 | | 28 | 20 |
| 6 | | SC Preußisch Oldendorf | 24 | 11 | 5 | 8 | | 53 | 38 | 15 | | 27 | 21 |
| 7 | | SV Porta Neesen | 24 | 10 | 5 | 9 | | 61 | 49 | 12 | | 25 | 23 |
| 8 | | VfB Gorspen-Vahlsen | 24 | 9 | 3 | 12 | | 53 | 65 | -12 | | 21 | 27 |
| 9 | | FC Arminia Vlotho | 24 | 8 | 3 | 13 | | 35 | 60 | -25 | | 19 | 29 |
| 10 | | Haddenhauser SV | 24 | 6 | 6 | 12 | | 49 | 82 | -33 | | 18 | 30 |
| 11 | | SG Bünde 08 | 24 | 6 | 4 | 14 | | 39 | 65 | -26 | | 16 | 32 |
| 12 | | VfL Holsen | 24 | 4 | 6 | 14 | | 29 | 56 | -27 | | 14 | 34 |
| 13 | | Blasheimer SC | 24 | 2 | 8 | 14 | | 34 | 61 | -27 | | 12 | 36 |
| 14 | | TuS Eintracht Blasheim | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Build a site - Try here