| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TuS Brake in Lippe | 26 | 19 | 5 | 2 | | 98 | 25 | 73 | | 43 | 9 |
| 2 | | TSV Detmold II | 26 | 14 | 6 | 6 | | 54 | 34 | 20 | | 34 | 18 |
| 3 | | TuS Asemissen | 26 | 14 | 5 | 7 | | 79 | 60 | 19 | | 33 | 19 |
| 4 | | TuS Helpup | 26 | 13 | 4 | 9 | | 73 | 46 | 27 | | 30 | 22 |
| 5 | | TuS Bad Salzuflen | 26 | 11 | 8 | 7 | | 58 | 42 | 16 | | 30 | 22 |
| 6 | | SV 21 Steinheim | 26 | 12 | 5 | 9 | | 74 | 55 | 19 | | 29 | 23 |
| 7 | | TuS Ottbergen | 26 | 11 | 5 | 10 | | 65 | 61 | 4 | | 27 | 25 |
| 8 | | SuS Lage | 26 | 9 | 9 | 8 | | 59 | 57 | 2 | | 27 | 25 |
| 9 | | VfL Lieme | 26 | 9 | 7 | 10 | | 50 | 63 | -13 | | 25 | 27 |
| 10 | | TB Deutsche Eiche Schötmar | 26 | 8 | 6 | 12 | | 39 | 62 | -23 | | 22 | 30 |
| 11 | | TuS Horn-Bad Meinberg | 26 | 7 | 6 | 13 | | 54 | 61 | -7 | | 20 | 32 |
| 12 | | SV Hörstmar | 26 | 5 | 6 | 15 | | 44 | 80 | -36 | | 16 | 36 |
| 13 | | DJK Grün-Weiß Höxter | 26 | 6 | 3 | 17 | | 46 | 98 | -52 | | 15 | 37 |
| 14 | | TuS Kachtenhausen | 26 | 4 | 5 | 17 | | 44 | 93 | -49 | | 13 | 39 |
Build a site - Try here