| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TuS Spork/Wendlinghausen | 28 | 19 | 3 | 6 | | 80 | 59 | 21 | | 41 | 15 |
| 2 | | VfL Schlangen | 28 | 18 | 3 | 7 | | 67 | 38 | 29 | | 39 | 17 |
| 3 | | TuS Bad Driburg | 28 | 14 | 8 | 6 | | 75 | 47 | 28 | | 36 | 20 |
| 4 | | TuS Westfälische Eiche Lügde | 28 | 13 | 8 | 7 | | 58 | 44 | 14 | | 34 | 22 |
| 5 | | VfB Beverungen | 28 | 14 | 4 | 10 | | 75 | 60 | 15 | | 32 | 24 |
| 6 | | Blomberger SV | 28 | 13 | 4 | 11 | | 73 | 69 | 4 | | 30 | 26 |
| 7 | | SV 21 Steinheim | 28 | 10 | 9 | 9 | | 57 | 63 | -6 | | 29 | 27 |
| 8 | | TuS Bad Salzuflen | 28 | 12 | 4 | 12 | | 71 | 63 | 8 | | 28 | 28 |
| 9 | | VfL Höxter | 28 | 9 | 8 | 11 | | 53 | 54 | -1 | | 26 | 30 |
| 10 | | SV Bentorf | 28 | 9 | 7 | 12 | | 59 | 71 | -12 | | 25 | 31 |
| 11 | | VfL Hiddesen | 28 | 10 | 4 | 14 | | 59 | 66 | -7 | | 24 | 32 |
| 12 | | SpVg. Brakel | 28 | 8 | 6 | 14 | | 52 | 65 | -13 | | 22 | 34 |
| 13 | | TSV Detmold II | 28 | 6 | 9 | 13 | | 45 | 68 | -23 | | 21 | 35 |
| 14 | | TB Deutsche Eiche Schötmar | 28 | 6 | 5 | 17 | | 41 | 81 | -40 | | 17 | 39 |
| 15 | | VfL Lieme | 28 | 5 | 6 | 17 | | 48 | 65 | -17 | | 16 | 40 |
Build a site - Try here