| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | Post TSV Detmold | 7 | 7 | 0 | 0 | | 19 | 8 | 11 | | 21 |
| 2 | | TBV Lemgo | 8 | 5 | 1 | 2 | | 36 | 10 | 26 | | 16 |
| 3 | | SV Dringenberg | 8 | 5 | 1 | 2 | | 31 | 13 | 18 | | 16 |
| 4 | | TuS Lipperreihe | 7 | 5 | 1 | 1 | | 21 | 8 | 13 | | 16 |
| 5 | | SV Höxter | 8 | 3 | 3 | 2 | | 19 | 15 | 4 | | 12 |
| 6 | | TuS Westfälische Eiche Lügde | 7 | 3 | 2 | 2 | | 20 | 12 | 8 | | 11 |
| 7 | | SG Hiddesen-Heidenoldendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | | 13 | 9 | 4 | | 11 |
| 8 | | VfR Borgentreich | 8 | 3 | 2 | 3 | | 15 | 15 | 0 | | 11 |
| 9 | | SV Eintracht Jerxen-Orbke | 8 | 3 | 2 | 3 | | 24 | 25 | -1 | | 11 |
| 10 | | FC Peckelsheim-Eissen-Löwen | 8 | 3 | 2 | 3 | | 14 | 16 | -2 | | 11 |
| 11 | | FC Augustdorf | 8 | 3 | 1 | 4 | | 13 | 18 | -5 | | 10 |
| 12 | | TSV Oerlinghausen | 8 | 2 | 2 | 4 | | 23 | 17 | 6 | | 8 |
| 13 | | RSV Barntrup | 8 | 2 | 1 | 5 | | 15 | 22 | -7 | | 7 |
| 14 | | FC Blau-Weiß Weser | 7 | 2 | 0 | 5 | | 7 | 19 | -12 | | 6 |
| 15 | | TSC Steinheim | 7 | 1 | 0 | 6 | | 5 | 30 | -25 | | 3 |
| 16 | | SpVg. Brakel II | 6 | 0 | 0 | 6 | | 4 | 42 | -38 | | 0 |
Build a site - Try here