| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | Post TSV Detmold | 28 | 24 | 3 | 1 | | 89 | 12 | 77 | | 75 |
| 2 | | TuS Lipperreihe | 28 | 18 | 7 | 3 | | 73 | 21 | 52 | | 61 |
| 3 | | SV Eintracht Jerxen-Orbke | 28 | 18 | 2 | 8 | | 79 | 53 | 26 | | 56 |
| 4 | | SV Höxter | 28 | 16 | 3 | 9 | | 76 | 38 | 38 | | 51 |
| 5 | | SG Hiddesen-Heidenoldendorf | 28 | 16 | 2 | 10 | | 69 | 35 | 34 | | 50 |
| 6 | | TBV Lemgo | 28 | 14 | 5 | 9 | | 84 | 49 | 35 | | 47 |
| 7 | | TSV Oerlinghausen | 28 | 13 | 6 | 9 | | 78 | 50 | 28 | | 45 |
| 8 | | SV Dringenberg | 28 | 13 | 4 | 11 | | 70 | 56 | 14 | | 43 |
| 9 | | TuS Westfälische Eiche Lügde | 28 | 11 | 6 | 11 | | 52 | 70 | -18 | | 39 |
| 10 | | FC Peckelsheim-Eissen-Löwen | 28 | 10 | 4 | 14 | | 43 | 59 | -16 | | 34 |
| 11 | | VfR Borgentreich | 28 | 9 | 2 | 17 | | 49 | 77 | -28 | | 29 |
| 12 | | RSV Barntrup | 28 | 7 | 5 | 16 | | 45 | 80 | -35 | | 26 |
| 13 | | FC Augustdorf | 28 | 6 | 4 | 18 | | 38 | 74 | -36 | | 22 |
| 14 | | SpVg. Brakel II | 28 | 3 | 3 | 22 | | 28 | 100 | -72 | | 12 |
| 15 | | TSC Steinheim | 28 | 3 | 2 | 23 | | 30 | 129 | -99 | | 11 |
Build a site - Try here