| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 152 | | 79 | | 37 | | 36 | 335 | 202 | 133 | 64,14% |
| Landesliga Westfalen 1 | 30 | | 8 | | 8 | | 14 | 45 | 67 | -22 | 40,00% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1995-1996 | 08.04.1996 | | TSV Schwalenberg/Lothe | TSG Holzhausen/Sylbach | 8 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1997-1998 | 10.05.1998 | | TSV Schwalenberg/Lothe | SV Blau-Weiß Neuenheerse | 7 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1995-1996 | 12.11.1995 | | TSV Schwalenberg/Lothe | VfR Borgentreich | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1995-1996 | 10.03.1996 | | TSV Schwalenberg/Lothe | SV Dringenberg | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1994-1995 | 05.02.1995 | | TSV Schwalenberg/Lothe | TuS Brake in Lippe | 6 | 1 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1999-2000 | 24.04.2000 | | TSV Schwalenberg/Lothe | TiG Brakel | 2 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1999-2000 | 03.10.1999 | | TSV Schwalenberg/Lothe | TuS Sonneborn | 0 | 3 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1996-1997 | 22.09.1996 | | TSV Schwalenberg/Lothe | TuS Jöllenbeck | 1 | 4 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1996-1997 | 20.10.1996 | | TSV Schwalenberg/Lothe | SV Avenwedde | 1 | 4 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1996-1997 | 10.11.1996 | | TSV Schwalenberg/Lothe | TuS Horn-Bad Meinberg | 1 | 4 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1997-1998 | 30.11.1997 | | TuRa Heiden | TSV Schwalenberg/Lothe | 1 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1997-1998 | 19.10.1997 | | SV Westfalia | TSV Schwalenberg/Lothe | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1997-1998 | 13.04.1998 | | SSV Oesterholz | TSV Schwalenberg/Lothe | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1997-1998 | 26.04.1998 | | TSV Sabbenhausen | TSV Schwalenberg/Lothe | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1994-1995 | 26.03.1995 | | SuS Lage II | TSV Schwalenberg/Lothe | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1998-1999 | 27.04.1999 | | SuS Gehrden/Altenheerse | TSV Schwalenberg/Lothe | 0 | 4 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1998-1999 | 28.03.1999 | | VfB Jordania Borgholz | TSV Schwalenberg/Lothe | 7 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1998-1999 | 20.09.1998 | | TSV Sabbenhausen | TSV Schwalenberg/Lothe | 5 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1999-2000 | 16.04.2000 | | TuS Sonneborn | TSV Schwalenberg/Lothe | 5 | 0 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1996-1997 | 15.12.1996 | | TSV Amshausen | TSV Schwalenberg/Lothe | 5 | 0 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1996-1997 | 01.12.1996 | | SV 21 Steinheim | TSV Schwalenberg/Lothe | 5 | 1 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1995-1996 | 08.04.1996 | | TSV Schwalenberg/Lothe | TSG Holzhausen/Sylbach | 8 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1997-1998 | 10.05.1998 | | TSV Schwalenberg/Lothe | SV Blau-Weiß Neuenheerse | 7 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1999-2000 | 24.04.2000 | | TSV Schwalenberg/Lothe | TiG Brakel | 2 | 6 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1996-1997 | 13.04.1997 | | TSV Schwalenberg/Lothe | VfB Schloß Holte | 4 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1994-1995 | 21.08.1994 | | TuS Brake in Lippe | TSV Schwalenberg/Lothe | 2 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1994-1995 | 09.10.1994 | | TSV Schwalenberg/Lothe | SuS Lage II | 5 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1994-1995 | 05.02.1995 | | TSV Schwalenberg/Lothe | TuS Brake in Lippe | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1994-1995 | 28.05.1995 | | TSV Schwalenberg/Lothe | VfR Borgentreich | 4 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1997-1998 | 09.11.1997 | | SV Blau-Weiß Neuenheerse | TSV Schwalenberg/Lothe | 2 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1997-1998 | 30.11.1997 | | TuRa Heiden | TSV Schwalenberg/Lothe | 1 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1998-1999 | 28.03.1999 | | VfB Jordania Borgholz | TSV Schwalenberg/Lothe | 7 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1999-2000 | 12.09.1999 | | TSV Sabbenhausen | TSV Schwalenberg/Lothe | 5 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1999-2000 | 07.05.2000 | | TSV Schwalenberg/Lothe | VfB Beverungen | 3 | 4 |