Website:
https://www.sc-peckeloh.de/
Bemerkungen:
...
| Jahr | Liga | Klasse | | Pl. | | Sp | G | U | V | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 2023-2024 | Bezirksliga Westfalen 2 | 8 | | 12 | | 28 | 9 | 5 | 14 | | 48 | 68 | -20 | | 32 | | Tabelle | | Paarungen |
| 2024-2025 | Bezirksliga Westfalen 2 | 8 | | | | | | Tabelle |
| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 28 | | 9 | | 5 | | 14 | 48 | 68 | -20 | 41,07% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 20.05.2024 | | SC Peckeloh II | SuK Canlar Bielefeld | 8 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 05.05.2024 | | SC Peckeloh II | FC Türk Sport Bielefeld | 5 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 22.10.2023 | | SC Peckeloh II | TuS Jöllenbeck | 2 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 03.09.2023 | | SC Peckeloh II | SC Hicret Bielefeld | 1 | 0 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 17.09.2023 | | SC Peckeloh II | SV Avenwedde | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 15.10.2023 | | SC Peckeloh II | SC Bielefeld 04/26 | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 19.11.2023 | | SC Peckeloh II | VfR Wellensiek | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 20.08.2023 | | SC Peckeloh II | SpVg. Steinhagen | 0 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 01.10.2023 | | SC Peckeloh II | SC Wiedenbrück II | 1 | 3 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 18.02.2024 | | SpVg. Steinhagen | SC Peckeloh II | 2 | 8 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 21.04.2024 | | SC Bielefeld 04/26 | SC Peckeloh II | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 13.08.2023 | | FC Kaunitz II | SC Peckeloh II | 1 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 03.03.2024 | | SC Hicret Bielefeld | SC Peckeloh II | 1 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 12.05.2024 | | Türkgücü Gütersloh | SC Peckeloh II | 0 | 1 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 27.08.2023 | | FC Gütersloh II | SC Peckeloh II | 9 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 26.05.2024 | | VfR Wellensiek | SC Peckeloh II | 7 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 17.03.2024 | | SV Avenwedde | SC Peckeloh II | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 07.04.2024 | | SC Wiedenbrück II | SC Peckeloh II | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 24.09.2023 | | TuS Viktoria Rietberg | SC Peckeloh II | 2 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 08.10.2023 | | VfB Fichte Bielefeld | SC Peckeloh II | 2 | 0 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 18.02.2024 | | SpVg. Steinhagen | SC Peckeloh II | 2 | 8 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 26.05.2024 | | VfR Wellensiek | SC Peckeloh II | 7 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 27.08.2023 | | FC Gütersloh II | SC Peckeloh II | 9 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 20.05.2024 | | SC Peckeloh II | SuK Canlar Bielefeld | 8 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2023-2024 | 08.12.2023 | | SC Peckeloh II | FC Kaunitz II | 3 | 5 |
Build a site - Try here