| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 214 | | 71 | | 52 | | 91 | 364 | 419 | -55 | 45,33% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1989-1990 | 10.12.1989 | | SV Eggetal | SC Herford II | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1987-1988 | 24.04.1988 | | SV Eggetal | SuS Wulferdingsen | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1986-1987 | 20.04.1987 | | SV Eggetal | TuS Dielingen | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1984-1985 | 11.11.1984 | | SV Eggetal | FSC Eisbergen | 4 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1984-1985 | 10.03.1985 | | SV Eggetal | Bünder SV 08/09 II | 4 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1984-1985 | 24.03.1985 | | SV Eggetal | VfB Gorspen-Vahlsen | 4 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1987-1988 | 23.05.1988 | | SV Eggetal | FC Lübbecke | 4 | 0 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1990-1991 | 16.09.1990 | | SV Eggetal | SC Bad Salzuflen | 0 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1987-1988 | 08.11.1987 | | SV Eggetal | TuS Volmerdingsen | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1990-1991 | 09.09.1990 | | SV Eggetal | SuS Wulferdingsen | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1985-1986 | 01.09.1985 | | SV Eggetal | SuS Vlotho-Winterberg | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1988-1989 | 18.09.1988 | | SV Eggetal | FC Preußen Espelkamp | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1990-1991 | 10.04.1991 | | SV Eggetal | FC Preußen Espelkamp | 0 | 3 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1987-1988 | 25.10.1987 | | SuS Wulferdingsen | SV Eggetal | 2 | 8 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1987-1988 | 11.05.1988 | | Mindener SpVg. 05 | SV Eggetal | 1 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1990-1991 | 28.10.1990 | | TuS Porta Westfalica | SV Eggetal | 1 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1988-1989 | 23.10.1988 | | SV 06 Oetinghausen | SV Eggetal | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1988-1989 | 27.11.1988 | | FC Lübbecke | SV Eggetal | 1 | 4 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1988-1989 | 07.05.1989 | | FC Arminia Vlotho | SV Eggetal | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1988-1989 | 28.05.1989 | | TuS Stemwede | SV Eggetal | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1988-1989 | 09.04.1989 | | SG Schweicheln | SV Eggetal | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1988-1989 | 30.04.1989 | | TuS Lahde/Quetzen | SV Eggetal | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1989-1990 | 20.08.1989 | | SC Herford II | SV Eggetal | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1990-1991 | 12.05.1991 | | TuS Bruchmühlen | SV Eggetal | 6 | 1 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1987-1988 | 25.10.1987 | | SuS Wulferdingsen | SV Eggetal | 2 | 8 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1985-1986 | 15.09.1985 | | SV Eggetal | SV Sundern | 4 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1986-1987 | 16.04.1987 | | TuRa Löhne | SV Eggetal | 6 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1988-1989 | 28.05.1989 | | TuS Stemwede | SV Eggetal | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1990-1991 | 30.09.1990 | | SV Eggetal | SV Sundern | 4 | 5 |