| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 420 | | 166 | | 91 | | 163 | 681 | 675 | 6 | 50,36% |
| Bezirksliga Westfalen 7 | 163 | | 58 | | 28 | | 54 | 253 | 293 | -40 | 44,17% |
| Bezirksliga Westfalen 6 | 30 | | 4 | | 3 | | 23 | 42 | 107 | -65 | 18,33% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1975-1976 | 25.04.1976 | | BV Bad Oeynhausen | SV Eilshausen | 4 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1975-1976 | 23.05.1976 | | BV Bad Oeynhausen | TuS Tengern | 5 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1972-1973 | 28.01.1973 | | BV Bad Oeynhausen | TuS Nettelstedt | 4 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1975-1976 | 30.08.1975 | | BV Bad Oeynhausen | SC Minden 04 | 4 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1975-1976 | 14.03.1976 | | BV Bad Oeynhausen | SV Schnathorst | 4 | 1 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1976-1977 | 05.12.1976 | | BV Bad Oeynhausen | TuS Westerenger | 2 | 7 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1972-1973 | 22.10.1972 | | BV Bad Oeynhausen | Freie Turnerschaft Dützen | 1 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1976-1977 | 28.11.1976 | | BV Bad Oeynhausen | SC Oberbecksen | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1976-1977 | 05.09.1976 | | BV Bad Oeynhausen | SpVg. Hiddenhausen | 1 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1972-1973 | 11.03.1973 | | BV Bad Oeynhausen | SV Eilshausen | 2 | 5 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1973-1974 | 18.11.1973 | | TuS Dielingen | BV Bad Oeynhausen | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1973-1974 | 09.12.1973 | | SC Herford II | BV Bad Oeynhausen | 1 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1973-1974 | 13.01.1974 | | SV Sundern | BV Bad Oeynhausen | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1975-1976 | 24.08.1975 | | TuS Ovenstädt | BV Bad Oeynhausen | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1975-1976 | 07.12.1975 | | TuS Tengern | BV Bad Oeynhausen | 0 | 4 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1974-1975 | 23.02.1975 | | TSG Rehme | BV Bad Oeynhausen | 7 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1976-1977 | 15.05.1977 | | SC Oberbecksen | BV Bad Oeynhausen | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1976-1977 | 06.02.1977 | | SpVg. Hiddenhausen | BV Bad Oeynhausen | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1973-1974 | 26.08.1973 | | TuS Nettelstedt | BV Bad Oeynhausen | 4 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1974-1975 | 23.03.1975 | | SV Porta Neesen | BV Bad Oeynhausen | 4 | 0 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1976-1977 | 05.12.1976 | | BV Bad Oeynhausen | TuS Westerenger | 2 | 7 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1976-1977 | 27.03.1977 | | BV Bad Oeynhausen | SV Schnathorst | 3 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1971-1972 | 06.02.1972 | | BV Bad Oeynhausen | FC Lübbecke | 4 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1971-1972 | 05.03.1972 | | VfL Herford | BV Bad Oeynhausen | 2 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1972-1973 | 11.03.1973 | | BV Bad Oeynhausen | SV Eilshausen | 2 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1974-1975 | 23.02.1975 | | TSG Rehme | BV Bad Oeynhausen | 7 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1974-1975 | 01.06.1975 | | Freie Turnerschaft Dützen | BV Bad Oeynhausen | 2 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1975-1976 | 09.05.1976 | | SV Porta Neesen | BV Bad Oeynhausen | 2 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1975-1976 | 23.05.1976 | | BV Bad Oeynhausen | TuS Tengern | 5 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1976-1977 | 03.04.1977 | | SuS Holzhausen | BV Bad Oeynhausen | 4 | 3 |