| | Bilanz pro Liga: |
| | Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| | Bezirksliga Westfalen 7 | 88 | | 26 | | 21 | | 41 | 233 | 237 | -4 | 41,48% |
| | Bezirksliga Westfalen 1 | 86 | | 20 | | 12 | | 54 | 127 | 220 | -93 | 30,23% |
| | Bezirksliga Westfalen 9 | 75 | | 37 | | 10 | | 28 | 200 | 192 | 8 | 56,00% |
Website:
https://svbh.de/
Bemerkungen:
...
| | Jahr | Liga | Klasse | | Pl. | | Sp | G | U | V | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| | 1949-1950 | Bezirksliga Westfalen 7 | 4 | | 8 | | 28 | 9 | 7 | 12 | | 67 | 63 | 4 | | 25 | 31 | | Tabelle |
| | 1950-1951 | Bezirksliga Westfalen 7 | 5 | | 9 | | 30 | 10 | 7 | 13 | | 88 | 78 | 10 | | 27 | 33 | | Tabelle |
| | 1951-1952 | Bezirksliga Westfalen 7 | 5 | | 14 | | 30 | 7 | 7 | 16 | | 78 | 96 | -18 | | 21 | 39 | | Tabelle |
| | 1955-1956 | Bezirksliga Westfalen 9 | 4 | | 4 | | 25 | 11 | 8 | 6 | | 58 | 51 | 7 | | 30 | 20 | | Tabelle |
| | 1956-1957 | Bezirksliga Westfalen 9 | 5 | | 3 | | 24 | 15 | 1 | 8 | | 72 | 58 | 14 | | 31 | 17 | | Tabelle |
| | 1957-1958 | Bezirksliga Westfalen 9 | 5 | | 11 | | 26 | 11 | 1 | 14 | | 70 | 83 | -13 | | 23 | 29 | | Tabelle |
| | 1958-1959 | Bezirksliga Westfalen 1 | 5 | | 14 | | 28 | 5 | 3 | 20 | | 49 | 84 | -35 | | 13 | 43 | | Tabelle |
| | 1963-1964 | Bezirksliga Westfalen 1 | 5 | | 13 | | 30 | 11 | 4 | 15 | | 41 | 55 | -14 | | 26 | 34 | | Tabelle |
| | 1964-1965 | Bezirksliga Westfalen 1 | 5 | | 15 | | 28 | 4 | 5 | 19 | | 37 | 81 | -44 | | 13 | 43 | | Tabelle |
Bilanz pro Liga:
Liga
Sp
S
U
N
T+
T-
TDif
Quote
Bezirksliga Westfalen 7
88
26
21
41
233
237
-4
41,48%
Bezirksliga Westfalen 1
86
20
12
54
127
220
-93
30,23%
Bezirksliga Westfalen 9
75
37
10
28
200
192
8
56,00%
Build a site - Try here