| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 142 | | 45 | | 33 | | 64 | 203 | 274 | -71 | 43,31% |
Website:
http://www.tus-hunnebrock.de/
Bemerkungen:
Ab der Saison 2020/2021 Bildung der Spielgemeinschaft SG Hunnebrock-Bustedt der Stammvereine SG Grün-Weiß Bustedt und TuS Hunnebrock. An der Saison 2023/2024 als SC Bünde 10/45
| Jahr | Liga | Klasse | | Pl. | | Sp | G | U | V | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1962-1963 | Bezirksliga Westfalen 1 | 5 | | 8 | | 28 | 12 | 4 | 12 | | 39 | 39 | 0 | | 28 | 28 | | Tabelle |
| 1963-1964 | Bezirksliga Westfalen 1 | 5 | | 9 | | 30 | 12 | 6 | 12 | | 51 | 48 | 3 | | 30 | 30 | | Tabelle |
| 1964-1965 | Bezirksliga Westfalen 1 | 5 | | 6 | | 28 | 10 | 9 | 9 | | 43 | 52 | -9 | | 29 | 27 | | Tabelle |
| 1965-1966 | Bezirksliga Westfalen 1 | 5 | | 11 | | 26 | 7 | 9 | 10 | | 36 | 45 | -9 | | 23 | 29 | | Tabelle |
| 1966-1967 | Bezirksliga Westfalen 1 | 5 | | 16 | | 30 | 4 | 5 | 21 | | 34 | 90 | -56 | | 13 | 47 | | Tabelle |
Bilanz pro Liga:
Liga
Sp
S
U
N
T+
T-
TDif
Quote
Bezirksliga Westfalen 1
142
45
33
64
203
274
-71
43,31%
Build a site - Try here