| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Landesliga Westfalen 1 | 152 | | 62 | | 31 | | 59 | 329 | 295 | 34 | 50,99% |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 58 | | 23 | | 10 | | 25 | 114 | 121 | -7 | 48,28% |
| Bezirksliga Westfalen 9 | 50 | | 30 | | 8 | | 12 | 139 | 85 | 54 | 68,00% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Landesliga Westfalen 1 | 1961-1962 | 14.01.1962 | | VfL Kutenhausen | DSC Arminia Bielefeld II | 12 | 1 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1958-1959 | 05.04.1959 | | VfL Kutenhausen | BV Bad Lippspringe | 9 | 1 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1960-1961 | 29.01.1961 | | VfL Kutenhausen | RSV Waddenhausen | 9 | 1 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1959-1960 | 30.08.1959 | | VfL Kutenhausen | TuS Brake in Lippe | 6 | 1 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1962-1963 | 04.11.1962 | | VfL Kutenhausen | TuS Brake | 5 | 0 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Landesliga Westfalen 1 | 1960-1961 | 06.11.1960 | | VfL Kutenhausen | SV Brackwede | 0 | 5 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1960-1961 | 09.10.1960 | | VfL Kutenhausen | TuS Brake in Lippe | 0 | 3 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1958-1959 | 05.10.1958 | | VfL Kutenhausen | SV Löhne-Obernbeck | 0 | 2 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1962-1963 | 14.10.1962 | | VfL Kutenhausen | VfL Schildesche | 0 | 2 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1958-1959 | 19.10.1958 | | VfL Kutenhausen | TBV Lemgo | 1 | 3 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1959-1960 | 08.05.1960 | | VfL Kutenhausen | VfL Viktoria Mennighüffen | 1 | 3 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Landesliga Westfalen 1 | 1959-1960 | 20.09.1959 | | TSV Oerlinghausen | VfL Kutenhausen | 0 | 6 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1958-1959 | 15.02.1959 | | SV Löhne-Obernbeck | VfL Kutenhausen | 0 | 4 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1961-1962 | 25.02.1962 | | TuS | VfL Kutenhausen | 0 | 4 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1960-1961 | 18.09.1960 | | Freie Turnerschaft Dützen | VfL Kutenhausen | 0 | 3 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1960-1961 | 30.10.1960 | | Mindener SpVg. 05 | VfL Kutenhausen | 0 | 3 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Landesliga Westfalen 1 | 1960-1961 | 16.04.1961 | | SV Brackwede | VfL Kutenhausen | 7 | 0 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1959-1960 | 27.09.1959 | | SV Brackwede | VfL Kutenhausen | 7 | 2 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1960-1961 | 13.11.1960 | | TSG Schwarz-Gelb Rheda | VfL Kutenhausen | 7 | 2 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1962-1963 | 05.05.1963 | | SuS Lage | VfL Kutenhausen | 5 | 0 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1958-1959 | 12.10.1958 | | SuS Herford | VfL Kutenhausen | 5 | 1 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Landesliga Westfalen 1 | 1961-1962 | 14.01.1962 | | VfL Kutenhausen | DSC Arminia Bielefeld II | 12 | 1 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1958-1959 | 05.04.1959 | | VfL Kutenhausen | BV Bad Lippspringe | 9 | 1 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1960-1961 | 29.01.1961 | | VfL Kutenhausen | RSV Waddenhausen | 9 | 1 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1959-1960 | 27.09.1959 | | SV Brackwede | VfL Kutenhausen | 7 | 2 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1959-1960 | 13.12.1959 | | SuS Lage | VfL Kutenhausen | 5 | 4 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1960-1961 | 13.11.1960 | | TSG Schwarz-Gelb Rheda | VfL Kutenhausen | 7 | 2 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1961-1962 | 18.02.1962 | | VfL Kutenhausen | VfL Viktoria Mennighüffen | 6 | 3 |