| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 118 | | 34 | | 13 | | 71 | 210 | 395 | -185 | 34,32% |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 88 | | 32 | | 16 | | 40 | 177 | 213 | -36 | 45,45% |
Website:
https://www.facebook.com/sveissen/
Bemerkungen:
Der FC Peckelsheim-Eissen-Löwen 2004 e.V. wurde im Jahr 2004 aus den Stammvereinen TuS Rot-Weiss Peckelsheim e.V., SV Germania Eissen 1920 e.V. und SV Schwarz-Weiß-Rot TuS Löwen 1968 e.V. gegründet.
| Jahr | Liga | Klasse | | Pl. | | Sp | G | U | V | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1955-1956 | Bezirksliga Westfalen 11 | 4 | | 11 | | 28 | 9 | 6 | 13 | | 46 | 70 | -24 | | 24 | 32 | | Tabelle |
| 1956-1957 | Bezirksliga Westfalen 11 | 5 | | 10 | | 28 | 11 | 3 | 14 | | 54 | 66 | -15 | | 25 | 31 | | Tabelle |
| 1957-1958 | Bezirksliga Westfalen 11 | 5 | | 10 | | 32 | 12 | 7 | 13 | | 77 | 77 | 0 | | 31 | 33 | | Tabelle |
| 1958-1959 | Bezirksliga Westfalen 4 | 5 | | 10 | | 28 | 10 | 4 | 14 | | 51 | 78 | -27 | | 24 | 32 | | Tabelle |
| 1959-1960 | Bezirksliga Westfalen 4 | 5 | | 11 | | 28 | 10 | 4 | 14 | | 47 | 61 | -14 | | 24 | 32 | | Tabelle |
| 1960-1961 | Bezirksliga Westfalen 4 | 5 | | 15 | | 32 | 11 | 1 | 20 | | 75 | 114 | -39 | | 23 | 41 | | Tabelle |
| 1962-1963 | Bezirksliga Westfalen 4 | 5 | | 16 | | 30 | 3 | 4 | 23 | | 37 | 142 | -105 | | 10 | 50 | | Tabelle |
Bilanz pro Liga:
Liga
Sp
S
U
N
T+
T-
TDif
Quote
Bezirksliga Westfalen 4
118
34
13
71
210
395
-185
34,32%
Bezirksliga Westfalen 11
88
32
16
40
177
213
-36
45,45%
Build a site - Try here