| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 7 | 140 | | 49 | | 17 | | 74 | 223 | 344 | -121 | 41,07% |
| Bezirksliga Westfalen 6 | 30 | | 6 | | 6 | | 18 | 56 | 74 | -18 | 30,00% |
Website:
-
Bemerkungen:
Am 9. Juni 1976 fusionierten SV Lippinghausen und SV Eilshausen zur SpVg. Hiddenhausen.
| Jahr | Liga | Klasse | | Pl. | | Sp | G | U | V | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1948-1949 | Bezirksliga Westfalen 7 | 3 | | 9 | | 24 | 8 | 3 | 13 | | 29 | 53 | -24 | | 19 | 29 | | Tabelle |
| 1949-1950 | Bezirksliga Westfalen 7 | 4 | | 15 | | 28 | 6 | 2 | 20 | | 30 | 81 | -51 | | 14 | 42 | | Tabelle |
| 1950-1951 | Bezirksliga Westfalen 7 | 5 | | 8 | | 30 | 13 | 2 | 15 | | 49 | 60 | -11 | | 28 | 32 | | Tabelle |
| 1951-1952 | Bezirksliga Westfalen 7 | 5 | | 8 | | 30 | 13 | 4 | 13 | | 66 | 75 | -9 | | 30 | 30 | | Tabelle |
| 1952-1953 | Bezirksliga Westfalen 7 | 4 | | 10 | | 28 | 9 | 6 | 13 | | 49 | 75 | -26 | | 24 | 32 | | Tabelle |
| 1953-1954 | Bezirksliga Westfalen 6 | 4 | | 15 | | 30 | 6 | 6 | 18 | | 56 | 74 | -18 | | 18 | 42 | | Tabelle |
Bilanz pro Liga:
Liga
Sp
S
U
N
T+
T-
TDif
Quote
Bezirksliga Westfalen 7
140
49
17
74
223
344
-121
41,07%
Bezirksliga Westfalen 6
30
6
6
18
56
74
-18
30,00%
Build a site - Try here