| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 326 | | 155 | | 71 | | 99 | 803 | 583 | 220 | 58,44% |
| Bezirksliga Westfalen 10 | 92 | | 40 | | 17 | | 35 | 212 | 185 | 27 | 52,72% |
| Landesliga Westfalen 1 | 84 | | 22 | | 22 | | 40 | 141 | 192 | -51 | 39,29% |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 32 | | 16 | | 6 | | 10 | 82 | 58 | 24 | 59,38% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1961-1962 | 17.09.1961 | | SV Paderborn 13 | VfB Salzkotten | 10 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 10 | 1952-1953 | 24.08.1952 | | SV Paderborn 13 | TuS Bad Driburg | 8 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 10 | 1952-1953 | 23.11.1952 | | SV Paderborn 13 | FC Höxter | 8 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 10 | 1952-1953 | 22.02.1953 | | SV Paderborn 13 | SV 21 Büren | 8 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1961-1962 | 27.08.1961 | | SV Paderborn 13 | VfB Marsberg | 8 | 1 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1965-1966 | 10.10.1965 | | SV Paderborn 13 | TuRa Elsen | 0 | 5 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1955-1956 | 20.11.1955 | | SV Paderborn 13 | SV Teutonia Lippstadt | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1960-1961 | 12.03.1961 | | SV Paderborn 13 | VfL Geseke | 1 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1960-1961 | 23.10.1960 | | SV Paderborn 13 | SC Grün-Weiß Paderborn | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1963-1964 | 19.04.1964 | | SV Paderborn 13 | VfJ 08 Paderborn | 0 | 4 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1955-1956 | 26.02.1956 | | SV Paderborn 13 | TSV Detmold | 0 | 4 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 10 | 1954-1955 | 30.01.1955 | | 1. FC Nieheim | SV Paderborn 13 | 2 | 8 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1961-1962 | 14.01.1962 | | VfB Marsberg | SV Paderborn 13 | 1 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1968-1969 | 09.02.1969 | | SV Westfalia 03 Scherfede | SV Paderborn 13 | 1 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1960-1961 | 16.10.1960 | | SV Blau-Weiß Sande | SV Paderborn 13 | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1965-1966 | 24.04.1966 | | TuS Westheim | SV Paderborn 13 | 0 | 5 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 10 | 1954-1955 | 20.03.1955 | | SF 08 Warburg | SV Paderborn 13 | 10 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 10 | 1950-1951 | 26.03.1951 | | BV Bad Lippspringe | SV Paderborn 13 | 7 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1965-1966 | 22.05.1966 | | VfB Salzkotten | SV Paderborn 13 | 7 | 1 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1955-1956 | 13.11.1955 | | SV Arminia Gütersloh | SV Paderborn 13 | 7 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 10 | 1952-1953 | 11.01.1953 | | TuS Bad Driburg | SV Paderborn 13 | 6 | 0 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1957-1958 | 16.03.1958 | | VfL Schildesche | SV Paderborn 13 | 6 | 0 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 10 | 1954-1955 | 10.10.1954 | | SV Paderborn 13 | SC Lauenförde | 8 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1953-1954 | 18.10.1953 | | SV Paderborn 13 | VfB Salzkotten | 8 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1961-1962 | 17.09.1961 | | SV Paderborn 13 | VfB Salzkotten | 10 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 10 | 1954-1955 | 30.01.1955 | | 1. FC Nieheim | SV Paderborn 13 | 2 | 8 |
| Bezirksliga Westfalen 10 | 1954-1955 | 20.03.1955 | | SF 08 Warburg | SV Paderborn 13 | 10 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1953-1954 | 09.05.1954 | | SV Paderborn 13 | SC Concordia Scharmede | 7 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1965-1966 | 14.11.1965 | | SV Paderborn 13 | TuS Westheim | 8 | 2 |
| Landesliga Westfalen 1 | 1955-1956 | 18.09.1955 | | SV Paderborn 13 | SV Brackwede | 5 | 5 |