| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 122 | | 37 | | 37 | | 48 | 223 | 242 | -19 | 45,49% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 11.05.1986 | | SV Arminia Heidelbeck | TSV Detmold II | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 25.08.1985 | | SV Arminia Heidelbeck | VfL Eversen | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 28.04.1985 | | SV Arminia Heidelbeck | SuS Einigkeit Pivitsheide | 5 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 30.11.1986 | | SV Arminia Heidelbeck | TuS Humfeld | 7 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 14.12.1986 | | SV Arminia Heidelbeck | TSV Detmold II | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 14.04.1988 | | SV Arminia Heidelbeck | TuS Amelunxen | 5 | 1 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 19.05.1988 | | SV Arminia Heidelbeck | VfL Schlangen | 0 | 9 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 03.04.1986 | | SV Arminia Heidelbeck | TBV Lemgo | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 14.09.1986 | | SV Arminia Heidelbeck | SV Blau-Weiß Neuenheerse | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 05.05.1988 | | SV Arminia Heidelbeck | TuS Willebadessen | 2 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 10.05.1987 | | SV Arminia Heidelbeck | TuS Amelunxen | 0 | 2 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 24.08.1986 | | TSV Detmold II | SV Arminia Heidelbeck | 1 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 04.04.1988 | | FC Türkische Jugend | SV Arminia Heidelbeck | 1 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 09.12.1984 | | TuS Amelunxen | SV Arminia Heidelbeck | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 05.05.1985 | | TSV Rischenau | SV Arminia Heidelbeck | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 06.04.1985 | | SF 08 Warburg | SV Arminia Heidelbeck | 2 | 4 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 08.12.1985 | | TuS Lüchtringen | SV Arminia Heidelbeck | 7 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 01.05.1987 | | SV Blau-Weiß Neuenheerse | SV Arminia Heidelbeck | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 17.02.1985 | | SV Blau-Weiß Neuenheerse | SV Arminia Heidelbeck | 5 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 14.04.1985 | | SuS Lage | SV Arminia Heidelbeck | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 27.09.1987 | | SV 21 Steinheim | SV Arminia Heidelbeck | 4 | 0 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 30.11.1986 | | SV Arminia Heidelbeck | TuS Humfeld | 7 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 11.05.1986 | | SV Arminia Heidelbeck | TSV Detmold II | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 13.12.1987 | | SF 08 Warburg | SV Arminia Heidelbeck | 6 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 19.05.1988 | | SV Arminia Heidelbeck | VfL Schlangen | 0 | 9 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 08.12.1985 | | TuS Lüchtringen | SV Arminia Heidelbeck | 7 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 06.09.1987 | | SV Arminia Heidelbeck | TuS Lockhausen | 4 | 4 |