| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 564 | | 205 | | 134 | | 225 | 1022 | 1092 | -70 | 48,23% |
| Bezirksliga Westfalen 8 | 26 | | 4 | | 7 | | 15 | 37 | 71 | -34 | 28,85% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1970-1971 | 21.02.1971 | | VfL Höxter | SuS Lage II | 5 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1978-1979 | 13.08.1978 | | VfL Höxter | TuS Talle | 5 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1978-1979 | 11.03.1979 | | VfL Höxter | VfL Schlangen | 5 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1977-1978 | 19.02.1978 | | VfL Höxter | VfL Schlangen | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1970-1971 | 06.09.1970 | | VfL Höxter | TuS Bad Driburg | 4 | 0 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1971-1972 | 30.01.1972 | | VfL Höxter | TuS Ahmsen | 1 | 7 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1977-1978 | 29.01.1978 | | VfL Höxter | SV Dringenberg | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1977-1978 | 19.04.1978 | | VfL Höxter | TuS Bad Driburg | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1970-1971 | 20.09.1970 | | VfL Höxter | TuS Westfälische Eiche | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1970-1971 | 07.03.1971 | | VfL Höxter | SuS Einigkeit Pivitsheide | 1 | 5 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1970-1971 | 28.03.1971 | | ESV TuS Altenbeken | VfL Höxter | 0 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1976-1977 | 20.11.1976 | | SV Wüsten | VfL Höxter | 0 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1975-1976 | 16.05.1976 | | TuS Helpup | VfL Höxter | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1974-1975 | 27.04.1975 | | VfL Eversen | VfL Höxter | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1975-1976 | 23.05.1976 | | FC Stahle | VfL Höxter | 0 | 4 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1970-1971 | 16.08.1970 | | TSV Detmold | VfL Höxter | 7 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1971-1972 | 09.01.1972 | | VfL Eversen | VfL Höxter | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1978-1979 | 01.05.1979 | | TuS Bexterhagen | VfL Höxter | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1976-1977 | 17.04.1977 | | SV Werl-Aspe | VfL Höxter | 5 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1977-1978 | 22.01.1978 | | SV Marienloh | VfL Höxter | 5 | 0 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1971-1972 | 31.10.1971 | | TuS Bad Salzuflen | VfL Höxter | 6 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1960-1961 | 07.05.1961 | | VfL Höxter | Blomberger SV | 3 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1970-1971 | 16.08.1970 | | TSV Detmold | VfL Höxter | 7 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1971-1972 | 30.01.1972 | | VfL Höxter | TuS Ahmsen | 1 | 7 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1977-1978 | 12.03.1978 | | TSV Detmold | VfL Höxter | 5 | 3 |