| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 206 | | 64 | | 49 | | 93 | 341 | 429 | -88 | 42,96% |
| Bezirksliga Westfalen 8 | 26 | | 14 | | 6 | | 6 | 54 | 34 | 20 | 65,38% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 09.04.1987 | | TSV Detmold II | SV Grün-Weiß Dalhausen | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1960-1961 | 28.08.1960 | | TSV Detmold II | VfB Beverungen | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 21.09.1986 | | TSV Detmold II | TuS Rot-Weiß Peckelsheim | 4 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 11.10.1987 | | TSV Detmold II | TuS Bexterhagen | 3 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1960-1961 | 09.10.1960 | | TSV Detmold II | TB Deutsche Eiche | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 02.02.1986 | | TSV Detmold II | SV Werl-Aspe | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 19.10.1986 | | TSV Detmold II | SF 08 Warburg | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 12.05.1988 | | TSV Detmold II | SF 08 Warburg | 3 | 1 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 13.10.1985 | | TSV Detmold II | TuS Brake in Lippe | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 09.08.1987 | | TSV Detmold II | VfL Schlangen | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 01.05.1988 | | TSV Detmold II | SV Höxter | 1 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 29.09.1985 | | TSV Detmold II | TSV Lothe | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 14.04.1988 | | TSV Detmold II | TuS Lockhausen | 0 | 3 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 07.05.1987 | | TuS Rot-Weiß Peckelsheim | TSV Detmold II | 0 | 7 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 20.04.1986 | | VfL Eversen | TSV Detmold II | 1 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 11.11.1984 | | TBV Lemgo | TSV Detmold II | 1 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 01.05.1985 | | TSV Rischenau | TSV Detmold II | 1 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 02.09.1984 | | SuS Einigkeit Pivitsheide | TSV Detmold II | 0 | 2 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1960-1961 | 02.10.1960 | | VfL Hiddesen | TSV Detmold II | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 23.03.1986 | | TuS Brake in Lippe | TSV Detmold II | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 11.05.1986 | | SV Arminia Heidelbeck | TSV Detmold II | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1960-1961 | 13.11.1960 | | SV 21 Steinheim | TSV Detmold II | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 15.05.1988 | | TuS Amelunxen | TSV Detmold II | 6 | 1 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 11.05.1986 | | SV Arminia Heidelbeck | TSV Detmold II | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 09.04.1987 | | TSV Detmold II | SV Grün-Weiß Dalhausen | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1960-1961 | 13.11.1960 | | SV 21 Steinheim | TSV Detmold II | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1960-1961 | 18.12.1960 | | TSV Detmold II | TuS Bad Salzuflen | 4 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1985-1986 | 08.05.1986 | | TSV Lothe | TSV Detmold II | 4 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 16.11.1986 | | TuS Humfeld | TSV Detmold II | 3 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1986-1987 | 07.05.1987 | | TuS Rot-Weiß Peckelsheim | TSV Detmold II | 0 | 7 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 17.04.1988 | | TSV Detmold II | TuS Leopoldshöhe | 3 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1987-1988 | 15.05.1988 | | TuS Amelunxen | TSV Detmold II | 6 | 1 |